| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gandasoli | 002 | 008 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Gandasoli | 003 | 016 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Gandasoli | Leles | 002 | 007 | 155 | 164 | 319 |
| 4 | Gandasoli | Leles | 002 | 008 | 125 | 132 | 257 |
| 5 | Gandasoli | Leles | 002 | 009 | 102 | 99 | 201 |
| 6 | Gandasoli | Leles | 002 | 010 | 156 | 155 | 311 |
| 7 | Gandasoli | Leles | 002 | 011 | 186 | 179 | 365 |
| 8 | Gandasoli | Leles | 002 | 012 | 92 | 73 | 165 |
| 9 | Gandasoli | Pajawan | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Gandasoli | Pajawan | 002 | 015 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 007 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 013 | 107 | 116 | 223 |
| 13 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 014 | 83 | 94 | 177 |
| 14 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 015 | 124 | 112 | 236 |
| 15 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 016 | 114 | 100 | 214 |
| 16 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 017 | 70 | 75 | 145 |
| 17 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 018 | 107 | 97 | 204 |
| 18 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 019 | 127 | 113 | 240 |
| 19 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 020 | 4 | 5 | 9 |
| 20 | Gandasoli | Pajawan Perum Puri Pelangi | 003 | 020 | 42 | 55 | 97 |
| 21 | Gandasoli | Pajawan Perum Puri Pelangi C No1 | 003 | 020 | 4 | 1 | 5 |
| 22 | Gandasoli | Pajawan Perum Puri Pelangi H3 | 003 | 020 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi A 1 | 003 | 020 | 3 | 2 | 5 |
| 25 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi B 5 | 003 | 020 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi Blok | 003 | 020 | 4 | 4 | 8 |
| 27 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi C 12 A | 003 | 020 | 3 | 1 | 4 |
| 28 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi C 3 | 003 | 020 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi D No 1 | 003 | 020 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi D No 16 | 003 | 020 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi D No 17 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi D No 20 | 003 | 020 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi D No 5 | 003 | 020 | 3 | 2 | 5 |
| 34 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi E 11 | 003 | 020 | 2 | 2 | 4 |
| 35 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi E2 | 003 | 020 | 4 | 1 | 5 |
| 36 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi F 12 A | 003 | 020 | 1 | 3 | 4 |
| 37 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi F 5 | 003 | 020 | 1 | 3 | 4 |
| 38 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi F No 9 | 003 | 020 | 3 | 2 | 5 |
| 39 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi F2 | 003 | 020 | 4 | 3 | 7 |
| 40 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi G 3 | 003 | 020 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi G 3a | 003 | 020 | 2 | 2 | 4 |
| 42 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi G 5 | 003 | 020 | 3 | 2 | 5 |
| 43 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi G 6 | 003 | 020 | 2 | 1 | 3 |
| 44 | Gandasoli | Pariuk | 001 | 001 | 114 | 115 | 229 |
| 45 | Gandasoli | Pariuk | 001 | 002 | 105 | 101 | 206 |
| 46 | Gandasoli | Pariuk | 001 | 003 | 87 | 100 | 187 |
| 47 | Gandasoli | Pariuk | 001 | 004 | 95 | 94 | 189 |
| 48 | Gandasoli | Pariuk | 001 | 005 | 83 | 96 | 179 |
| 49 | Gandasoli | Pariuk | 001 | 006 | 158 | 129 | 287 |
| 50 | Gandasoli | Pariuk | 002 | 002 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Gandasoli | Pariuk | 002 | 003 | 2 | 4 | 6 |
| TOTAL | 2296 | 2256 | 4552 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Gandasoli, Tanggal Rekam : 01 Agustus 2024