| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gandasoli | 002 | 008 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Gandasoli | 003 | 016 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Gandasoli | Leles | 002 | 007 | 82 | 28 | 110 |
| 4 | Gandasoli | Leles | 002 | 008 | 65 | 19 | 84 |
| 5 | Gandasoli | Leles | 002 | 009 | 56 | 12 | 68 |
| 6 | Gandasoli | Leles | 002 | 010 | 84 | 18 | 102 |
| 7 | Gandasoli | Leles | 002 | 011 | 80 | 21 | 101 |
| 8 | Gandasoli | Leles | 002 | 012 | 37 | 10 | 47 |
| 9 | Gandasoli | Pajawan | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Gandasoli | Pajawan | 002 | 015 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 007 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 013 | 51 | 20 | 71 |
| 13 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 014 | 50 | 13 | 63 |
| 14 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 015 | 57 | 15 | 72 |
| 15 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 016 | 60 | 10 | 70 |
| 16 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 017 | 40 | 13 | 53 |
| 17 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 018 | 52 | 17 | 69 |
| 18 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 019 | 59 | 8 | 67 |
| 19 | Gandasoli | Pajawan | 003 | 020 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Gandasoli | Pajawan Perum Puri Pelangi | 003 | 020 | 24 | 5 | 29 |
| 21 | Gandasoli | Pajawan Perum Puri Pelangi C No1 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Gandasoli | Pajawan Perum Puri Pelangi H3 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi A 1 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi B 5 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi Blok | 003 | 020 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi C 12 A | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi C 3 | 003 | 020 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi D No 1 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi D No 16 | 003 | 020 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi D No 17 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi D No 20 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi D No 5 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi E 11 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi E2 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi F 12 A | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi F 5 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi F No 9 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi F2 | 003 | 020 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi G 3 | 003 | 020 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi G 3a | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi G 5 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Gandasoli | Pajawan Puri Pelangi G 6 | 003 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Gandasoli | Pariuk | 001 | 001 | 58 | 17 | 75 |
| 44 | Gandasoli | Pariuk | 001 | 002 | 56 | 5 | 61 |
| 45 | Gandasoli | Pariuk | 001 | 003 | 49 | 13 | 62 |
| 46 | Gandasoli | Pariuk | 001 | 004 | 51 | 6 | 57 |
| 47 | Gandasoli | Pariuk | 001 | 005 | 49 | 12 | 61 |
| 48 | Gandasoli | Pariuk | 001 | 006 | 81 | 11 | 92 |
| 49 | Gandasoli | Pariuk | 002 | 002 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Gandasoli | Pariuk | 002 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1168 | 280 | 1448 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Gandasoli, Tanggal Rekam : 01 Agustus 2024